序号 | 设备型号 | 进料口(m) | 产量T/h | 主电机功率 | 配套变压器 |
1 | 200KW型 | 1.4 | 3-5 | 200 | 250KVA |
2 | 250KW型 | 1.4 | 5-7 | 250 | 315KVA |
3 | 280KW型 | 1.6 | 5-8 | 280 | 400KVA |
4 | 315KW型 | 1.6 | 6-8 | 315 | 400KVA |
5 | 450KW型 | 1.6 | 7-11 | 450 | 630KVA |
6 | 750KW型 | 1.8 | 12-16 | 750 | 10KV高压 |
7 | 900KW型 | 2.2 | 15-20 | 900 | 10KV高压 |
8 | 2000马力 | 2.5 | 20-40 | 1600 | 10KV高压 |
9 | 3000马力 | 2.5 | 40-60 | 2250 | 10KV高压 |
10 | 4000马力 | 2.6 | 50-80 | 2950 | 10KV高压 |
11 | 4500马力 | 2.7 | 55-90 | 3300 | 10KV高压 |
12 | 6000马力 | 2.7 | 80-120 | 4400 | 10KV高压 |
备注: | 1.以上破碎线禁止碎易燃易爆,有毒等物品 | ||||
2.所有处理物经过初步加工,外形体积需保证顺利进入主机进料口 |